Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2025-04-02, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
K 02.04.2025 06:43 13:24 20:07 13:24 9:10 78:34 281:50 35:42
N 03.04.2025 06:40 13:24 20:09 13:29 9:04 77:48 282:36 36:05
R 04.04.2025 06:37 13:24 20:12 13:35 8:59 77:02 283:22 36:27
L 05.04.2025 06:34 13:24 20:14 13:40 8:53 76:16 284:08 36:50
P 06.04.2025 06:31 13:23 20:17 13:45 8:47 75:31 284:53 37:13
E 07.04.2025 06:28 13:23 20:19 13:51 8:41 74:45 285:39 37:35
T 08.04.2025 06:26 13:23 20:21 13:56 8:36 73:59 286:25 37:58
K 09.04.2025 06:23 13:23 20:24 14:01 8:30 73:14 287:10 38:20
N 10.04.2025 06:20 13:22 20:26 14:06 8:24 72:28 287:55 38:42
R 11.04.2025 06:17 13:22 20:29 14:12 8:18 71:45 288:40 39:04
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.